| 数控鑽孔攻牙机 TV-500R |

| 三轴行程 | ||
|---|---|---|
| X 轴行程 | mm | 500 |
| Y 轴行程 | mm | 400 |
| Z 轴行程 | mm | 470 |
| 主轴鼻端至工作台面 | mm | 150 – 620 |
| 主轴 | ||
| 主轴转速 | rpm | 12000 |
| 自动刀具交换系统 | ||
| 刀具数量 | 只 | 24 |
| 可用最大刀具直径 ( 无邻刀 ) | mm | 60 / 100 |
| 最大刀具长度 | mm | 200 |
| 最大刀具重量 | kg | 5 |
| 刀具交换方式 | 刀臂式 | |
| 刀具规格 | BT-30 | |
| 马达 | ||
| 主轴马达 ( 连续 / 30 分钟定格 ) | kw | 3.7 / 5.5 |
| X / Y / Z 轴马达 | kw | 1.5 / 1.5 / 2.2 |
| 工作台 | ||
| 工作面积 | mm | 650 X 400 |
| 工作台最大荷重 | kg | 250 |
| T 型槽 ( 槽 x 宽 x 中心距 ) | mm | 3 X 14 X 125 |
| 快速位移 | ||
| X 轴快速位移 | M/min | 60 |
| Y 轴快速位移 | M/min | 60 |
| Z 轴快速位移 | M/min | 60 |
| 切削进给速度 | mm/min | 1 – 20000 |
| 控制器 | ||
| 三菱 | M70-V | |
| 其他项目 | ||
| 机器重量 | kg | 2500 |
| 电源需求量 | KVA | 15 |
| 水箱容量 | L | 200 |
| 空压源 | kg/cm2 | 6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数控鑽孔攻牙机 TV-500 |

| 三轴行程 | ||
|---|---|---|
| X 轴行程 | mm | 500 |
| Y 轴行程 | mm | 400 |
| Z 轴行程 | mm | 350 |
| 主轴鼻端至工作台面 | mm | 150 – 500 |
| 主轴 | ||
| 主轴转速 | rpm | 12000 |
| 自动刀具交换系统 | ||
| 刀具数量 | 只 | 16 |
| 可用最大刀具直径 ( 无邻刀 ) | mm | 60 / 80 |
| 最大刀具长度 | mm | 250 |
| 最大刀具重量 | kg | 3 |
| 刀具交换方式 | 圆盘式 | |
| 刀具规格 | BT-30 | |
| 马达 | ||
| 主轴马达 ( 连续 / 30 分钟定格 ) | kw ( HP ) | 3.7 / 5.5 |
| X / Y / Z 轴马达 | kw | 1.5 / 1.5 / 2.2 |
| 工作台 | ||
| 工作面积 | mm | 650 X 400 |
| 工作台最大荷重 | kg | 250 |
| T 型槽 ( 槽 x 寛 x 中心距 ) | mm | 3 X 14 X 125 |
| 快速位移 | ||
| X 轴快速位移 | M/min | 60 |
| Y 轴快速位移 | M/min | 60 |
| Z 轴快速位移 | M/min | 60 |
| 切削进给速度 | mm/min | 1 – 20000 |
| 控制器 | ||
| 三菱 | M70-V | |
| 其他项目 | ||
| 机器重量 | kg | 2500 |
| 电源需求量 | KVA | 15 |
| 水箱容量 | L | 200 |
| 空压源 | kg/cm2 | 6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五轴立式综合加工中心机 LU-1200 |

| 行程 | ||
| X 轴行程 | mm | 1100 |
| Y 轴行程 | mm | 1370 + 380 |
| Z 轴行程 | mm | 800 |
| 主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 150 – 950 |
| 工作台尺寸 | mm | Ø 1150 |
| 工作台荷重 | kg | 2000 |
| 进给系统 | ||
| 快速进给 ( X / Y / Z ) | m / min | 48 / 48 / 48 |
| 切削进给 ( X / Y / Z ) | m / min | 0.001 – 20 |
| 旋转轴 | ||
| A 轴旋转角度 | degree | ± 120 ゚ |
| C 轴旋转角度 | degree | 360 ゚ |
| A 轴最快转速 | rpm | 26 |
| C 轴最快转速 | rpm | 50 |
| 主轴系统 | ||
| 主轴传动方式 | 直结式 ( 标准 ) / 内藏式 ( OP ) | |
| 主轴转速 ( max. ) | rpm | 8000 |
| 主轴功率 ( 连续 / 30 分钟 ) | kw ( HP ) | 27 / 63 kw |
| 最大扭矩 | Nm | 400 |
| 刀柄规格 | # 50 BBT / CAT / DIN | |
| 换刀系统 | ||
| 刀库容量 | set | 24 T ( 标准 ) |
| 换刀方式 | DRUM | |
| 最大刀径 / 邻刀 | mm | Ø 125 / Ø 200 |
| 最大刀长 | mm | 400 |
| 最大刀重 | kg | 15 |
| 控制系统 | ||
| 控制器 | iTNC – 530 | |
| 铁屑输送机 | 链式 | |
| 机械占地 ( 长 x 宽 x 高 ) | mm | 5600 x 2980 x 4196 |
| 机械重量 | kg | 32000 |
| 雷射定位精度 | ||
| X / Y / Z 三轴定位精度 | mm | 0.01 |
| X / Y / Z 三轴重现精度 | mm | 0.006 |
| A / C 轴定位精度 | a / c sec | 10 |
| A / C 轴重现精度 | a / c sec | 5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五轴立式综合加工中心机 LU-800 |

| 行程 | ||
| X 轴行程 | mm | 800 |
| Y 轴行程 | mm | 900 + 330 |
| Z 轴行程 | mm | 620 |
| 主轴鼻端至工作台面 | mm | 100 – 720 |
| A 轴旋转角度 | degree | ± 120∘ |
| C 轴旋转角度 | degree | 360∘ |
| 主轴 | ||
| 主轴传动形式 | 直结式 | |
| 主轴转速 | rpm | 12000 |
| ATC 交换系統 | ||
| 刀库容量 | set | 32T |
| 刀具规格 | #40 | |
| 最大刀具长度 | mm | 300 |
| 最大刀具直径 | mm | Ø 75 / Ø 125 |
| 马达 | ||
| 主轴功率 ( 连续 / 30 分钟 ) | kw ( HP ) | 20 / 37 kw |
| 进给系统 | ||
| 快速进给 ( X / Y / Z ) | m / min | 48 / 48 / 48 |
| 切削进给 ( X / Y / Z ) | m / min | 0.001 – 20 |
| 控制器 | ||
| 型式 | iTNC – 530 | |
| 其他项目 | ||
| 机械总重 | kg | 19000 |
| 机械占地 | mm | 4528 x 2240 x 3605 |
| 外观尺寸 | mm | Ø 800 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五轴立式综合加工中心机 LU-620 |

| 行程 | ||
| X / Y / Z 轴行程 | mm | 620 / 520 / 460 |
| B 倾斜轮转动范围 | 度 | – 50° ~ + 110° |
| C 轴转动范围 | 度 | 360° |
| 主轴鼻端至工作台面 | mm | 150 ~ 610 |
| 主轴 | ||
| 主轴传动形式 | 直结式 | |
| 刀把形式 | ISO 40 | |
| 主轴转速 | rpm | 12000 |
| ATC 交换系统 | ||
| 刀库容量 | T | 32 |
| 刀具规格 | BBT 40 | |
| 最大刀具长度 | mm | 250 |
| 最大刀具直径 ( 无邻刀 ) | mm | Ø 76 ( Ø 127 ) |
| 马达 | ||
| 主轴马达 ( 连续 / 30 分钟 ) | KW | 10 / 12.5 |
| X / Y / Z 轴马达功率 | KW | 7.2 / 5.0 / 7.2 |
| B、C 轴马达 | KW | 9.6 / 5.0 |
| B、C 轴 | ||
| 工作台面积( 外 / 内 ) | mm | Ø 650 / Ø 500 |
| 中心孔尺寸 | mm | Ø 50H7 x 30 深 |
| T 型槽数量 / 间距 / 尺寸 | mm | 5 x 100 x 18 |
| 最大加工工件体积 | mm | Ø 520 x 330L |
| 工作台最大荷重 | kg | 300 |
| 外速位移 | ||
| X / Y / Z 轴快速位移 | M / min | 36 / 36 / 36 |
| B / C 轴快速位移 | rpm | 25 |
| 切削进给速度 | mm / min | 1 – 20000 |
| 控制器 | ||
| 型式 | HEIDENHAIN ITNC 530 ( 5 ) | |
| 其它项目 | ||
| 机器总重 | kg | 8800 |
| 水箱容量 | L | 240 |
| 外观尺寸 ( 长 x 宽 x 高 ) | mm | 2260 x 2590 x 3060 |
| 总电源 | KVA | 25 |
| 空压源 | kg / cm 2 ( l / min ) |
6 ( 1600 ) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卧式综合加工中心机 MH-1000B |

| 行程 | ||
| X/Y/Z轴行程 |
mm
|
1300/1200/1200
|
| 主轴中心至工作台面 | mm | 80-1280 |
| 主轴鼻端至工作台面 |
mm
|
200-1400 (285-1400)*
|
| 工作台 | ||
| 工作台面积 |
mm
|
1000×1000
|
| 最大工件尺寸 |
mm
|
Ø1300 |
| 工作台最大荷重 |
kg
|
2000
|
| 工作台最大高度 |
mm
|
1300 |
| 工作台表面配置 |
mm
|
48-M20 Pitch 125 |
| 工作台最小分割角度 |
|
1°
|
| 主轴 | ||
| 主轴最高转速 |
rpm
|
6000
|
| 主轴速度变换速 |
rpm
|
1500
|
| 主轴最大切削扭矩(标准) |
N-m
|
660
|
| 主轴端孔斜度 |
7/24 Taper,NO.50
|
|
| 主轴轴承内径 |
mm
|
100
|
| 主轴传动方式 | 皮带式+ZF | |
| 进给 | ||
| 三轴快速位移 |
mm/min
|
32000
|
| 切削进给 |
mm/min
|
1-10000 |
| 手动进给 |
mm/min
|
1260 |
| 自动刀具交换系统 | ||
| 刀柄形式 | ISO 50 或 NBT 50 | |
| 刀具储存容量 | 只 | 60 |
| 最大刀具直径(邻近无刀具直径) | mm | 125(250) |
| 刀具最大长度 | mm | 600 |
| 刀具最大重量 | kg | 30 |
| ATC交换时间(T to T) | 秒 | 5 |
| 选刀方式 | 定址式 | |
| 工作台自动交换系统 | ||
| 工作台数 | 只 | 2 |
| 工作台交换方式 | 回转式 | |
| 自动工作台交换时间 | 秒 | 18 |
| 控制器系统 | ||
| FANUC |
0i-MD
|
|
| 马达 | ||
| 主轴马达功率 |
kw
|
22/26
|
| 主轴马达扭力 | N.m | 165 |
| X/Y/Z/B轴马达功率 |
kw
|
7/6/7/3 |
| 油压系统马达 |
kw
|
3.7 |
| 切削系统马达 |
kw
|
1.6 |
| 动力供给 | ||
| 电力需求 | KVA | 42 |
| 油/水箱容量 | ||
| 油压系统容量 | L | 60 |
| 润滑系统容量 | L | 4 |
| 切削系统容量 | L | 850 |
| 机械尺寸 | ||
| 机械高度 | mm | 3948 |
| 占地面积 | mm | 6991×4326 |
| 机械重量 | kg | 25000 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卧式综合加工中心机 LH-1250 |

| 行程 | ||
| X/Y/Z轴行程 |
mm
|
2100/1235/1500
|
| 主轴中心至工作台面 |
mm
|
80-1335
|
| 主轴鼻端至工作台中心 |
mm
|
315-1815(*450-1815)
|
| 工作台 | ||
| 工作台面积 |
mm
|
1250×1250
|
| 最大工件尺寸 |
mm
|
¢2000
|
| 工作台最大荷重 |
kg
|
5000
|
| 工件最大高度 |
mm
|
1500
|
| 工作台表面配置 |
mm
|
80-M20 tapped holes Pitch 125
|
| 工作台最小分割角度 |
1°
|
|
| 主轴 | ||
| 主轴最高转速 |
RPM
|
6000
|
| 主轴速度变换数 |
RPM
|
1500
|
| 主轴最大切削扭矩 |
N-m
|
660
|
| 主轴端孔斜度 |
7/24 Taper,NO.50
|
|
| 主轴轴承内径 |
mm
|
100
|
| 主轴传动方式 |
ZF变速箱+皮带传动
|
|
| 给进 | ||
| 三轴快速位移 |
mm/min
|
24000
|
| 切削给进 |
mm/min
|
1-10000
|
| 手动给进 |
mm/min
|
1260
|
| 自动换刀装置 | ||
| 刀柄型式 |
ISO 50或NBT-50
|
|
| 刀具储存容量 |
只
|
60
|
| 最大刀具直径(邻近无刀具直径) |
mm
|
125(250)
|
| 刀具最大长度 |
mm
|
600
|
| 刀具最大重量 |
kg
|
30
|
| ATC交换时间(T to T) |
秒
|
8
|
| 选刀方式 |
定址式
|
|
| 工作台自动交换系统 | ||
| 工作台数 |
只
|
2
|
| 工作台交换方式 |
斜角穿梭式
|
|
| 自动工作台交换时间 |
秒
|
26
|
| 控制器系统 | ||
| FANUC |
18i
|
|
| 马达 | ||
| 主轴马达功率 |
KW
|
22/26
|
| X/Y/Z/轴马达功率 |
KW
|
7/6/7/4
|
| 油压系统马达 |
KW
|
3.7
|
| 切削系统马达 |
KW
|
1.6
|
| 动力供给 | ||
| 电力需求 |
KVA
|
65
|
| 油/水箱容量 | ||
| 油压系统容量 |
L
|
60
|
| 润滑系统容量 |
L
|
4
|
| 切削系统容量 |
L
|
840
|
| 机械尺寸 | ||
| 机械高度 |
mm
|
3958
|
| 占地面积 |
mm
|
8410X5850
|
| 机械重量 |
kg
|
35000
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卧式综合加工中心机 LH-1000 |

| 行程 | ||
| X/Y/Z轴行程 |
mm
|
2100/1235/1235
|
| 主轴中心至工作台面 |
mm
|
100-1335
|
| 主轴鼻端至工作台中心 |
mm
|
280-1515
|
| 工作台 | ||
| 工作台面积 |
mm
|
1000×1000
|
| 最大工件尺寸 |
mm
|
¢2000
|
| 工作台最大荷重 |
kg
|
3500
|
| 工件最大高度 |
mm
|
1500
|
| 工作台表面配置 |
mm
|
80-M20 tapped holes Pitch 100
|
| 工作台最小分割角度 |
1°
|
|
| 主轴 | ||
| 主轴最高转速 |
RPM
|
6000
|
| 主轴速度变换数 |
RPM
|
1500
|
| 主轴最大切削扭矩 |
N-m
|
660
|
| 主轴端孔斜度 |
7/24 Taper,NO.50
|
|
| 主轴轴承内径 |
mm
|
100
|
| 主轴传动方式 |
ZF变速箱+皮带传动
|
|
| 给进 | ||
| 三轴快速位移 |
mm/min
|
24000
|
| 切削给进 |
mm/min
|
1-10000
|
| 手动给进 |
mm/min
|
1260
|
| 自动换刀装置 | ||
| 刀柄型式 |
ISO 50或NBT-50
|
|
| 刀具储存容量 |
只
|
60
|
| 最大刀具直径(邻近无刀具直径) |
mm
|
125(250)
|
| 刀具最大长度 |
mm
|
600
|
| 刀具最大重量 |
kg
|
30
|
| ATC交换时间(T to T) |
秒
|
8
|
| 选刀方式 |
定址式
|
|
| 工作台自动交换系统 | ||
| 工作台数 |
只
|
2
|
| 工作台交换方式 |
斜角穿梭式
|
|
| 自动工作台交换时间 |
秒
|
26
|
| 控制器系统 | ||
| FANUC |
18i
|
|
| 马达 | ||
| 主轴马达功率 |
KW
|
22/26
|
| X/Y/Z/轴马达功率 |
KW
|
7/6/7/4
|
| 油压系统马达 |
KW
|
3.7
|
| 切削系统马达 |
KW
|
1.6
|
| 动力供给 | ||
| 电力需求 |
KVA
|
65
|
| 油/水箱容量 | ||
| 油压系统容量 |
L
|
60
|
| 润滑系统容量 |
L
|
4
|
| 切削系统容量 |
L
|
840
|
| 机械尺寸 | ||
| 机械高度 |
mm
|
3958
|
| 占地面积 |
mm
|
8110X5850
|
| 机械重量 |
kg
|
32000
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||