| 立式综合加工中心机 CV-1600BG |

| 三轴行程 | ||
| X轴行程 |
mm
|
1600
|
| Y轴行程 |
mm
|
900
|
| Z轴行程 |
mm
|
800
|
| 主轴鼻端至工作台面 |
mm
|
100-900
|
| 主轴 | ||
| 主轴转速 |
rpm
|
6000
|
| 自动刀具交换系統 | ||
| 刀具数量 |
只
|
24
|
| 可用最大刀具直径 |
mm
|
240
|
| 最大刀具长度 |
mm
|
350
|
| 最大刀具重量 |
kg
|
15
|
| 刀具交换方式 |
刀臂式
|
|
| 刀具规格 |
BT-50
|
|
| 马达 | ||
| 主轴马达 (连续 / 30分钟定格) |
kw (HP)
|
15/18.5 (20/25)
|
| X/Y/Z轴马达 |
kw
|
3.5/3.5/3.5
|
| 工作台 | ||
| 工作面积 |
mm
|
1700×850
|
| 工作台最大荷重 |
kg
|
2000
|
| T型槽 (槽*宽*中心距) |
mm
|
7x18x100
|
| 快速位移 | ||
| X轴快速位移 |
M/min
|
20
|
| Y轴快速位移 |
M/min
|
20
|
| Z轴快速位移 |
M/min
|
15
|
| 切削进给速度 |
mm/min
|
1-8000
|
| 控制器 | ||
| 三菱 |
M70
|
|
| 其它项目 | ||
| 机器重量 |
kg
|
19000
|
| 电源需求量 |
KVA
|
40
|
| 水箱容量 |
L
|
500
|
| 空压源 |
kg/cm2
|
6
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 立式综合加工中心机 CV-1600 |

| 三轴行程 | ||
|---|---|---|
| X 轴行程 | mm | 1600 |
| Y 轴行程 | mm | 900 |
| Z 轴行程 | mm | 800 |
| 主轴鼻端至工作台面 | mm | 100 – 900 |
| 主轴 | ||
| 主轴转速 | rpm | 6000 |
| 自动刀具交换系統 | ||
| 刀具数量 | 只 | 24 |
| 可用最大刀具直径 | mm | 240 |
| 最大刀具长度 | mm | 350 |
| 最大刀具重量 | kg | 15 |
| 刀具交换方式 | 刀臂式 | |
| 刀具规格 | BT-50 | |
| 马达 | ||
| 主轴马达 ( 连续 / 30 分钟定格 ) | kw ( HP ) | 15 / 18.5 ( 20 / 25 ) |
| X / Y / Z 轴马达 | kw | 3.5 / 3.5 / 3.5 |
| 工作台 | ||
| 工作面积 | mm | 1700 x 850 |
| 工作台最大荷重 | kg | 2000 |
| T 型槽 ( 槽 * 宽 * 中心距 ) | mm | 7 x 18 x 100 |
| 快速位移 | ||
| X 轴快速位移 | M/min | 20 |
| Y 轴快速位移 | M/min | 20 |
| Z 轴快速位移 | M/min | 硬轨:15 线轨:20 |
| 切削进给速度 | mm/min | 1 – 8000 |
| 控制器 | ||
| 三菱 | M70 | |
| 其它项目 | ||
| 机器重量 | kg | 19000 |
| 电源需求量 | KVA | 40 |
| 水箱容量 | L | 500 |
| 空压源 | kg/cm2 | 6 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 立式综合加工中心机 CV-1400NB |

| 三轴行程 | ||
|---|---|---|
| X 轴行程 | mm | 1400 |
| Y 轴行程 | mm | 800 |
| Z 轴行程 | mm | 740 |
| 主轴鼻端至工作台面 | mm | 100 – 840 |
| 主轴 | ||
| 主轴转速 | rpm | 6000 |
| 自动刀具交换系統 | ||
| 刀具数量 | 只 | 24 |
| 可用最大刀具直径 | mm | 125 / 225 |
| 最大刀具长度 | mm | 350 |
| 最大刀具重量 | kg | 15 |
| 刀具交换方式 | 刀臂式 | |
| 刀具规格 | BT-50 | |
| 马达 | ||
| 主轴马达 ( 连续 / 30 分钟定格 ) | kw ( HP ) | 15 / 18.5 ( 20 / 25 ) |
| X / Y / Z 轴马达 | kw | 3.5 / 3.5 / 3.5 |
| 工作台 | ||
| 工作面积 | mm | 1500 x 800 |
| 工作台最大荷重 | kg | 1600 |
| T 型槽 ( 槽 * 宽 * 中心距 ) | mm | 7 x 18 x 100 |
| 快速位移 | ||
| X 轴快速位移 | M/min | 20 |
| Y 轴快速位移 | M/min | 20 |
| Z 轴快速位移 | M/min | 18 |
| 切削进给速度 | mm/min | 1 – 8000 |
| 控制器 | ||
| 三菱 | M70 | |
| 其它项目 | ||
| 机器重量 | kg | 15000 |
| 电源需求量 | KVA | 40 |
| 水箱容量 | L | 500 |
| 空压源 | kg/cm2 | 6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 立式综合加工中心机 CV-1400NA |

| 三轴行程 | ||
|---|---|---|
| X 轴行程 | mm | 1400 |
| Y 轴行程 | mm | 800 |
| Z 轴行程 | mm | 740 |
| 主轴鼻端至工作台面 | mm | 100 – 840 |
| 主轴 | ||
| 主轴转速 | rpm | 8000 |
| 自动刀具交换系統 | ||
| 刀具数量 | 只 | 30 |
| 可用最大刀具直径 | mm | 80 / 125 |
| 最大刀具长度 | mm | 305 |
| 最大刀具重量 | kg | 7 |
| 刀具交换方式 | 刀臂式 | |
| 刀具规格 | BT-40 | |
| 马达 | ||
| 主轴马达 ( 连续 / 30 分钟定格 ) | kw ( HP ) | 15 / 18.5 ( 20 / 25 ) |
| X / Y / Z 轴马达 | kw | 3.5 / 3.5 / 3.5 |
| 工作台 | ||
| 工作面积 | mm | 1500 x 800 |
| 工作台最大荷重 | kg | 1600 |
| T 型槽 ( 槽 * 宽 * 中心距 ) | mm | 7 x 18 x 100 |
| 快速位移 | ||
| X 轴快速位移 | M/min | 20 |
| Y 轴快速位移 | M/min | 20 |
| Z 轴快速位移 | M/min | 18 |
| 切削进给速度 | mm/min | 1 – 8000 |
| 控制器 | ||
| 三菱 | M70 | |
| 其它项目 | ||
| 机器重量 | kg | 14500 |
| 电源需求量 | KVA | 40 |
| 水箱容量 | L | 500 |
| 空压源 | kg/cm2 | 6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 立式综合加工中心机 CV-1200B |

| 三轴行程 | ||
| X 轴行程 | mm | 1200 |
| Y 轴行程 | mm | 600 |
| Z 轴行程 | mm | 675 |
| 主轴鼻端至工作台面 | mm | 100 – 775 |
| 主轴 | ||
| 主轴转速 | rpm | 6000 |
| 自动刀具交换系統 | ||
| 刀具数量 | 只 | 24 |
| 可用最大刀具直径 | mm | 240 |
| 最大刀具长度 | mm | 350 |
| 最大刀具重量 | kg | 15 |
| 刀具交换方式 | ARM | |
| 刀具规格 | BT – 50 | |
| 马达 | ||
| 主轴马达 ( 连续 / 30 分钟定格 ) | kw ( HP ) | 15 / 18.5 ( 20 / 25 ) |
| X / Y / Z 轴马达 | kw | 2.0 / 3.5 / 3.5 |
| 工作台 | ||
| 工作面积 | mm | 1220 x 620 |
| 工作台最大荷重 | kg | 1200 |
| T 型槽 ( 槽 x 宽 x 中心距 ) | mm | 5 x 18 x 100 |
| 快速位移 | ||
| X 轴快速位移 | M / min | 24 |
| Y 轴快速位移 | M / min | 24 |
| Z 轴快速位移 | M / min | 18 |
| 切削进给速度 | mm / min | 1 – 10000 |
| 控制器 | ||
| 三菱 | M70 | |
| 其它项目 | ||
| 机器重量 | kg | 9000 |
| 电源需求量 | KVA | 35 |
| 水箱容量 | L | 360 |
| 空压源 | kg / cm2 | 6 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 立式综合加工中心机 CV-1200A |

| 三轴行程 | ||
| X 轴行程 | mm | 1200 |
| Y 轴行程 | mm | 600 |
| Z 轴行程 | mm | 675 |
| 主轴鼻端至工作台面 | mm | 100 – 775 |
| 主轴 | ||
| 主轴转速 | rpm | 8000 |
| 自动刀具交换系統 | ||
| 刀具数量 | 只 | 20 |
| 可用最大刀具直径 | mm | 100 |
| 最大刀具长度 | mm | 305 |
| 最大刀具重量 | kg | 7 |
| 刀具交换方式 | 斗笠式刀库 | |
| 刀具规格 | BT-40 | |
| 马达 | ||
| 主轴马达 ( 连续 / 30 分钟定格 ) | kw ( HP ) | 11 / 15 ( 15 / 20 ) |
| X / Y / Z 轴马达 | kw | 2.0 / 2.0 / 3.5 |
| 工作台 | ||
| 工作面积 | mm | 1220 x 620 |
| 工作台最大荷重 | kg | 1000 |
| T 型槽 ( 槽 x 宽 x 中心距 ) | mm | 5 x 18 x 100 |
| 快速位移 | ||
| X 轴快速位移 | M / min | 24 |
| Y 轴快速位移 | M / min | 24 |
| Z 轴快速位移 | M / min | 18 |
| 切削进给速度 | mm / min | 1 – 10000 |
| 控制器 | ||
| 三菱 | M70 | |
| 其它项目 | ||
| 机器重量 | kg | 8500 |
| 电源需求量 | KVA | 35 |
| 水箱容量 | L | 360 |
| 空压源 | kg / cm2 | 6 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 立式综合加工中心机 CV-700 |

| 三轴行程 | ||
|
X轴行程
|
mm
|
600
|
|
Y轴行程
|
mm
|
410
|
|
Z轴行程
|
mm
|
540
|
|
主轴鼻端至工作台面
|
mm
|
100-640
|
|
主轴
|
||
|
主轴转速
|
rpm
|
10000
|
|
自动刀具交换系统
|
||
|
刀具数量
|
只
|
16
|
|
可用最大刀具直径
|
mm
|
90
|
|
最大刀具长度
|
mm
|
200
|
|
最大刀具重量
|
kg
|
6
|
|
刀具交换方式
|
斗笠式刀库
|
|
|
刀具规格
|
BT-40
|
|
|
马达
|
||
|
主轴马达 (连续 / 30分钟定格)
|
kw (HP)
|
5.5/7.5 (7.5/10)
|
|
X/Y/Z轴马达
|
kw
|
1.5/1.5/2.0
|
|
工作台
|
||
|
工作面积
|
mm
|
700×400
|
|
工作台最大荷重
|
kg
|
350
|
|
T型槽 (槽x宽x中心距)
|
mm
|
5x14x63
|
|
快速位移
|
||
|
X轴快速位移
|
M/min
|
36
|
|
Y轴快速位移
|
M/min
|
36
|
|
Z轴快速位移
|
M/min
|
24
|
|
切削进给速度
|
mm/min
|
1-10000
|
|
控制器
|
||
|
三菱
|
M70
|
|
|
其它项目
|
||
|
机器重量
|
kg
|
4200
|
|
电源需求量
|
KVA
|
15
|
|
水箱容量
|
L
|
200
|
|
空压源
|
kg/cm2
|
6
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 立式综合加工中心机 SV-1000A |

| 三轴行程 | ||
| X轴行程 |
mm
|
1020
|
| Y轴行程 |
mm
|
600
|
| Z轴行程 |
mm
|
635
|
| 主轴鼻端至工作台面 |
mm
|
100~735
|
| 主轴 | ||
| 主轴转速 |
rpm
|
8000
|
| 自动刀具交换系统 | ||
| 刀具数量 |
只
|
20
|
| 可用最大刀具直径 |
mm
|
100
|
| 最大刀具长度 |
mm
|
305
|
| 最大刀具重量 |
kg
|
7
|
| 刀具交换方式 |
斗笠式刀库
|
|
| 刀具规格 |
BT-40
|
|
| 马达 | ||
| 主轴马达 (连续 / 30分钟定格) |
kw (HP)
|
7.5/11(10/15)
|
| X/Y/Z轴马达 |
kw
|
2.0/2.0/3.5
|
| 工作台 | ||
| 工作面积 |
mm
|
1120X560
|
| 工作台最大荷重 |
kg
|
1000
|
| T型槽 (槽x寛x中心距) |
mm
|
5X18X100
|
| 快速位移 | ||
| X轴快速位移 |
M/min
|
18
|
| Y轴快速位移 |
M/min
|
18
|
| Z轴快速位移 |
M/min
|
18
|
| 切削进给速度 |
mm/min
|
1-8000
|
| 控制器 | ||
| 三菱 |
M70
|
|
| 其它项目 | ||
| 机器重量 |
kg
|
7000
|
| 电源需求量 |
KVA
|
25
|
| 水箱容量 |
L
|
290
|
| 空压源 |
kg/cm2
|
6
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||